機場接送信用卡整理|13家銀行免費機場接送+6張超好用信用卡推薦
10月13日後台灣迎來了第二階段的邊境解封,回到台灣時不需要去防疫旅館再蹲幾天!相信這對熱愛旅遊的台灣人來說絕對是讓人心動的好消息!但所謂跨出國門的第一步不是搭上飛機,而是先去機場!
自己開車比叫計程車省錢但還要付停車費,而叫計程車對住得比較遠的人來說可是筆不小的開銷,接下來就帶大家一起來看看那些附有相關權益的機場接送信用卡們!頻繁出國需求的人必看!辦對信用卡讓你每次來回機場都舒適安穩~
延伸閱讀:信用卡旅平險夠嗎?信用卡旅遊平安險和旅遊不便險保障範圍和權益說明
機場接送信用卡推薦
推薦給經常出國的你-機場接送&海外消費都超優惠
如果你因為各種原因需要經常出國,推薦以下幾張卡給你!條件門檻相對簡單,只要購買全額機票就能享受機場接送,次數也不少,絕對是值得參考的好選擇。
信用卡 | 相關優惠 |
![]() 匯豐旅人無限卡 | • 刷卡支付當次出國的國際線機票全額或國外團費 80% 以上享免費機場接送。 • 持滙豐旅人卡完成登錄,於長榮、華航、日航等全球航空公司官網購買機票,每• 筆再加碼享5元1哩。(每人回饋上限5,000哩) |
![]() 富邦IMPERIAL尊御世界卡 | • 刷付當次機票(含國內)全額或旅行社團費80%且單筆達NT$6,000享免費機場接送。 • 日本地區一般消費享3%現金回饋 • 國外其他地區一般消費享1.5%現金回饋 • 國內一般消費享1%現金回饋 |
![]() 台新鼎鑽財富無限卡 | • 鼎鑽財富無限卡持卡人本人享有1年8次國際機場專車單程送機或接機服務。 • 海外消費 2.2% 現金回饋 • 國內消費 0.6% 現金回饋 |
推薦給偶爾出國的你-機場接送和平常刷卡都超好用
延伸閱讀:2022日本旅遊信用卡回饋超高!?4個日本旅遊消費攻略,出國旅遊輕鬆省!
信用卡 | 相關優惠 |
![]() 聯邦吉鶴卡 ![]() | • 滿足條件可享免費機場接送 • 國內一般消費最高 4% 回饋 • 日本消費享 3.5% 回饋無上限 |
![]() 富邦J卡 ![]() | • 滿足條件可享免費機場接送 • 綁定LINE Pay支付3%回饋上限25萬/月 • 解封後日韓當地刷卡3.88%無上限 【富邦J卡】2022下半年Line Pay 3%一般2%line points回饋上限25萬.神卡依舊 |
![]() 星展eco永續卡 ![]() | • 滿足條件可享機場接送優惠428起 / 次 • 國內一般消費2%回饋 • 海外一般消費最高3%無上限 |
![]() 花旗現金回饋世界卡 ![]() | • 滿足條件可享機場接送優惠420起 / 次 • 海內外一般消費無最低消費門檻盡享2%回饋 |
機場接送信用卡疑問解答?
免費贈機場接送的都是頂級信用卡?
當然不是全部都是,只是對頂級信用卡來說機場接送比較常見。由於年費比一般信用卡來的高,因此提供的服務相也相對更多,尤其在於出國相關的權益更是大部分頂級信用卡都有提供,像是機場接送或是貴賓室都是常見的附加優惠!
關於門檻
大部分一般信用卡想要享有機場接送之類的優惠可能有消費門檻,很多都是刷機票或團費,其實並不難達到,後面會有達成條件贈機場接送的信用卡詳細整理清單。
如果你申請頂級信用卡,通常有較高的門檻,年齡與年收入都需要達到一定標準外,是否與銀行有良好且長期的互動也是評估是否核發卡片的標準,甚至有些銀行是採取邀請制的,無法主動申請。
適用人群
講完前面兩點,接下來要來討論的信用卡們,推薦給喜愛旅遊或因為工作或是其他因素需要長期或經常往返國內外的族群,因為機場接送屬於附加權益,大部分的信用卡都還是會有消費回饋等基本優惠,如果是剛剛提到的族群,還是非常值得考慮的!
接下來整理各大銀行的機場接送權益內容,ctrl+f快速搜尋你有的信用卡銀行名稱,找到相關的機場接送權益喔!
免費機場接送信用卡整理
匯豐銀行
延伸閱讀:來一張限定優惠!10/31前申辦滙豐信用卡並達成指定條件.滿額享THOMSON 全自動美型麵包機/ NICOH 兩用無線吸塵器
卡別 | 機場接送 | 條件門檻 |
![]() 旅人無限卡 | 4 次 | 刷卡支付當次出國的國際線機票全額或國外團費 80% 以上 |
![]() 旅人御璽卡 | 2 次 | 刷卡支付當次出國的國際線機票全額或國外團費 80% 以上 |
![]() 旅人輕旅卡 | 1 次 | 於使用日期前之最近 3 期帳單一般新增消費金額(註)平均達新臺幣 25,000 元 |
![]() 卓越理財信用卡 | 2 次 | 於使用日期前之最近 3 期帳單一般新增消費金額(註)平均達新臺幣 25,000 元。第二次服務與首次間隔三個月以內需於使用日期前之最近 6 期帳單一般新增消費金額(註)平均達新臺幣 25,000 元。 |
國泰世華
卡別 | 次數 | 條件門檻 |
晶緻卡 | 1次 | 刷卡購買當次國際航線機票或支付國外旅遊團費滿額,滿NT30000去程或回程1次免費 ; 滿NT60000接送去回程各1次之免費優惠。 |
中國信託
卡別 | 次數 | 條件門檻 |
中華航空鼎尊無限卡 | 每戶 一年6次 | • 近90天內機票/團費單筆金額達2萬元以上 或 • 近1個月信用卡帳單新增消費(註2)金額達2萬元 或 • 近3個月信用卡帳單累計新增消費(註2)金額達10萬元以上 或 • 近12月信用卡帳單累計新增消費(註2)金額(不含綜所稅)達60萬元以上。 |
• ANA極緻卡 / ANA無限卡 • 中華航空璀燦無限卡 • 大中華攜手飛無限卡 • LEXUS商務世界卡 | 每卡 一年2次 | • 近90天內機票/團費單筆金額達2萬元以上 或 • 近1個月信用卡帳單新增消費(註2)金額達2萬元 或 • 近3個月信用卡帳單累計新增消費(註2)金額達10萬元以上 或 • 近12月信用卡帳單累計新增消費(註2)金額(不含綜所稅)達60萬元以上。 |
花旗銀行
卡別 | 次數 | 條件門檻 |
花旗寰旅尊尚世界卡 | 4次 | 持花旗寰旅尊尚世界卡本人以正卡購買全額國際線機票或國外團費8成以上,可享當次接或送服務乙次。 |
花旗鑽石卡 | 2次 | 持花旗鑽石卡本人以正卡購買全額國際線機票或國外團費8成以上,可享當次臺灣國際機場接或送服務乙次。 |
Prestige(Mastercard世界之極卡/ Visa無限卡) | 8次 | 持 Citi Prestige信用卡本人以正卡購買全額機票或支付團費8成以上,可享當次接或送服務乙次。 |
聯邦銀行
卡別 | 次數 | 條件門檻 |
珍鑽悠遊無限卡 | 4次 | 使用前3個月內刷80%團費或全額機票,且金額須達2萬元以上或自使用前一個月往前推算一年累計消費金額達15萬元以上。 |
聯邦世界卡 | 4次 | 每次使用服務前3個月內刷80%團費或全額機票,且金額須達2萬元以上可享國際機場接或送服務 |
國民旅遊御璽卡/晶緻卡 | 4次 | 每次使用服務前一年內新增一般消費每達10萬元方可使用單趟接機或送機服務1次。 |
理財型白金卡、國民旅遊鈦金卡 | 2次 | 每次使用服務前一年內新增一般消費每達25萬元方可使用單趟接機或送機服務1次。 |
農金無限卡 | 正卡6次 附卡3次 | 每次使用服務前3個月內刷80%團費或全額機票 |
微風無限卡、大立無限卡、聯邦經典御璽卡、國民旅遊白金卡、幸福御守御璽卡/鈦金卡/晶緻卡、農金御璽卡/鈦金卡/晶緻卡、八福公益鈦金卡、個人商務白金卡 | 2次 | 每次使用服務前一年內新增一般消費每達15萬元方可使用單趟接機或送機服務1次。 |
台新銀行
卡別 | 次數 | 條件門檻 |
財富無限卡 | 2次 | 六個月內國際線機票或國外團費累積滿10,000享1次,滿20,000享2次。 |
太陽卡/玫瑰卡 | 2次 | 三個月內機票全額或團費 8 成以上,金額達 30,000 以上。 |
國泰航空世界卡 | 4次 | 六個月內國際線機票或國外團費累積滿8,000享1次,滿16,000享2次。 |
國泰翱翔鈦金卡 | 2次 | 六個月內國際線機票或國外團費累積滿8,000享1次,滿16,000享2次。 |
三商美邦聯名卡 | 4次 | 當年度累計刷卡每滿NT$18萬(截至乘車當月底),享免費機場接或送1次。 |
昇恆昌無限卡 | 6次 | 三個月內國際線機票或國外團費累積滿30,000享1次,滿60,000享2次。 |
永豐銀行
卡別 | 次數 | 條件門檻 |
美安卡 | 6次 | 前一年度歸戶累積一般消費金額達18萬享1次,達36萬享2次,達70萬享4次,達100萬享6次,每次使用前持卡人須以上述信用卡刷當次出國機票全額或旅行社團費80%且單筆達NT$10,000。 |
無限卡/世界卡 | 4次 | 前一年度歸戶累積一般消費金額達18萬享1次,達36萬享2次,達70萬享4次,每次使用前持卡人須以上述信用卡刷當次出國機票全額或旅行社團費80%且單筆達NT$10,000 |
御璽卡、鈦金卡、晶緻卡 | 2次 | 前一年度歸戶累積一般消費金額達18萬享1次,達36萬享2次,每次使用前持卡人須以上述信用卡刷當次出國機票全額或旅行社團費80%且單筆達NT$10,000。(現金回饋卡與Prestige卡除外) |
玉山銀行
卡別 | 次數 | 條件門檻 |
玉山世界卡、南山世界卡、臺北南山廣場鑽石卡 | 2次 | 機票全額或團費 8 成以上,且前 1 期新增一般消費達 1 萬元以上 或近三期帳單新增一般消費6萬元以上 |
無限卡、醫師尊榮御璽卡 | 2次 | 機票全額或團費 8 成,且金額達 20,000 元以上即送 1 次 (2022年度新增一般消費累積達 20 萬元,加碼接或送 1 次,正、附卡合併計算,無限卡、醫師尊榮御璽卡,全年無上限) |
雙北市牙醫師公會會員卡 | 2次 | 預約日期往前追溯180天內支付當次國際機票全額或旅行社國外團費80%以上,且金額達2萬元以上,即享限定區域免費機場單程接或送1趟。 |
公務人員國民旅遊卡 | 4次 | 新增國內、外一般消費累積達新臺幣 10 萬元,即贈免費機場單程接或送 1 趟。 |
富邦銀行
卡別 | 次數 | 條件門檻 |
IMPERIAL尊御世界卡 | 6次 | 於使用接/送服務日期前90天內,刷付當次機票(含國內)全額或旅行社團費80%且單筆達NT$6,000 |
世界卡、無限卡 | 2次 | 於使用接/送服務日期前90天內,刷付當次機票(含國內)全額或旅行社團費80%且單筆達NT$6,000 |
彰化銀行
卡別 | 次數 | 條件門檻 |
彰銀發行之信用卡 | 2次 | 紅利 20,200 點可兌換 1 次,前一年度累積一般消費達 100 萬元,可兌換 2 次。累積一般消費達200萬元可免費兌換機場接送共計4次,以此類推。 |
兆豐銀行
卡別 | 次數 | 條件門檻 |
世界卡、無限卡、美福聯名無限卡 | 6次 | 使用接/送服務前6個月內刷付當次出國機票/團費/飯店/訂房網/體驗旅遊單筆達NT$5,000或累積新增一般消費達NT$6萬可使用1次,每年度可享免費接或送2次,110年度一般消費每滿20萬再加贈1次,最高加贈4次,免費使用次數合計最高6次 |
經典鈦金卡、個人商旅Plus卡、 個人商旅Basic卡、鈦金商務卡 | 2次 | 於使用接/送服務日期前6個月內以優惠卡別刷付當次出國機票/團費單筆達NT$1萬且累積新增一般消費達NT$6萬,可享免費接或送2次。 |
新光銀行
卡別 | 次數 | 條件門檻 |
鼎鑽財富無限卡 | 8次 | 刷機票全額或團費8成且達1萬元,並需在使用機場接送前1個月消費滿1萬 |
無限卡 | 6次 | 刷機票全額或團費8成且達1萬元,並需在使用機場接送前1個月消費滿1萬 |
世界卡 | 2次 | 刷機票全額或團費8成且達1萬元,並需在使用機場接送前1個月消費滿1萬 |
華南銀行
卡別 | 次數 | 條件門檻 |
領航極致尊榮卡 | 8次 | 機票全額或團費 8 成,且單筆達 3,000 元以上。每年度消費累積滿 25 萬元再享接或送 1 次 |
領航尊榮卡 | 2次 | 機票全額或團費 8 成,且單筆達 15,000 元以上。每年度消費累積滿 25 萬元再享免費單程接送服務 1 次 |
台灣大學卡 / 櫃買無限卡 / 夢時代無限卡 | 2次 | 機票全額或團費8成,且單筆達2萬元(夢時代無限卡僅限接送小港國際機場) |
尊榮卡 | 2次 | 機票全額或團費 8 成,且單筆達 20,000 元以上。年消費累積金額滿 25 萬元再享免費單程接送服務 1 次 |
Love 晶緻悠遊聯名卡(寵愛紅)/ HappyCash & HAPPY GO聯名卡(愛戀紅) | 1次 | 機票全額或團費 8 成,且單筆達 20,000 元以上,並在半年前消費 7 萬或前年消費 12 萬。 |
優惠自費接送信用卡
這邊為大家整理了有優惠但是還是需要自費的信用卡們,也包含了有人數限制的一般信用卡與國際發卡組織推出的優惠權益。
國泰世華
卡別 | 機場接送優惠 | 條件門檻 |
世界卡/鈦金商務卡 | 428元起 / 次 | 刷卡購買國外機票或 國外團費達金額超過NT$10,000且付款成功者 |
鈦金卡 | 628元起 / 次 | 刷卡購買國外機票或 國外團費達金額超過NT$10,000且付款成功者 |
晶緻卡 | 720元起 / 次 刷滿額即享限量免費接送禮遇 | 刷卡購買當次國際航線機票或支付國外旅遊團費滿額,滿NT30000去程或回程1次免費 ; 滿NT60000接送去回程各1次之免費優惠。 |
無限卡 (含極致無限卡) | 420元起 / 次 | 刷卡購買國際線機票全額或國外團費8成以上且付款成功者 |
御璽卡 (含極致御璽卡) | 620元起 / 次 | 刷卡購買國際線機票全額或國外團費8成以上且付款成功者 |
花旗銀行
富邦銀行
卡別 | 機場接送優惠 | 條件門檻 |
![]() ![]() 富邦J卡 | 免費 | • 單筆達30,000元~59,999元且付款成功者,活動期間內可享「指定國際機場接送去程或回程1次免費」之優惠。 • 單筆達60,000元(含)以上且付款成功者,活動期間內可享「指定國際機場接送去回程各1之免費優惠服務」。 |
![]() ![]() 富邦Open Possible聯名卡 | 480元起 / 次 | 台北市/新北市桃園國際機場,享優惠價NT$480起,每日限量10個趟次。 |
聯邦銀行
卡別 | 機場接送優惠 | 條件門檻 |
![]() 聯邦吉鶴卡 ![]() | 免費 | • 單筆達新台幣30,000元(含)以上,於本活動期間內可享「指定國際機場接送去程或回程1次免費」 • 單筆達新台幣60,000元(含)以上且付款成功者於本活動期間內可享「指定國際機場接送去回程各1次之免費優惠服務」 • 於上開刷卡消費日後之二個月內,持卡人本人(或持卡人本人授權委任之預約人)透過預約中心或網路進行預約(每月700人) |
卡別 | 機場接送優惠 | 條件門檻 |
![]() 台新玫瑰Givin卡 ![]() | 免費 | 刷卡支付近3個月內,當次機票全額或國內外旅遊團費總金額八成(含)以上消費金額達3萬(含)以上,有1次機場接送,消費金額達6萬(含)以上,有2次機場接送服務。 |
發卡組織:VISA
卡別 | 次數 | 條件門檻 |
無限卡 | 420 元起/ 次 | 購買國際機票全額或是國外團費總金額 8 成以上 |
御璽卡 | 670 元起/ 次 | 購買國際機票全額或是國外團費總金額 8 成以上 |
商務卡、白金卡 | 799 元起/ 次 | 購買國際機票全額或是國外團費總金額 8 成以上 |
發卡組織:Mastercard
卡別 | 次數 | 條件門檻 |
世界之極卡、世界卡、鈦金商務卡 | 428 元起/ 次 | 購買國際機票或國外團費金額達 10,000 元以上 |
鈦金卡、商務卡 | 628 元起/ 次 | 購買國際機票或國外團費金額達 10,000 元以上 |
白金卡 | 788 元起/ 次 | 購買國際機票或國外團費金額達 10,000 元以上 |

來一張信用卡,找到最適合你的卡。如果你喜歡我們的分享,歡迎分享這篇文章給更多人知道,一起推廣更多小資信用卡理財,也歡迎在下方留言交流你的想法或問題唷!
追蹤我們的 Facebook 或 Instagram,每週輕鬆獲取最新信用卡優惠、小資理財術!
下方訂閱我們的電子報,每週聊聊最新小資信用卡優惠!